Lama per sega, lama per sega segmentata
Posto speciale: ha un buco di posizione. Quando si effettua un ordine per le lame della sega, informare quanto segue: 1
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | 105mm-230mm |
Origine | Jiangsu |
Codice SA | 8202310000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Posto speciale: ha un buco di posizione.
Quando si effettua un ordine per le lame della sega, si prega di informare quanto segue:
1) Diametro (pollici o mm)
2) Dimensioni del foro interno (pollici o mm)
3) Lama per sega silenziosa o assente
4) N. segmento (quanti segmenti PCS per lama)
5) Dimensioni del segmento (L x P x A, se possibile informare lo spessore del nucleo in acciaio)
6) Utilizzo della lama della sega (per granito, marmo, pietra calcarea, arenaria o altro materiale)
7) Quantità N. (Quanti PCS o quanti segmenti di set)
8) RPM (se possibile)
9) Data di spedizione prevista
10) Requisiti speciali (se)
Codice articolo | Diametro esterno (D) | Diametro interno(d) | Altezza del segmento | Spessore del segmento | ||
Pollici | Metrico (mm) | Pollici | Metrico (mm) | |||
SZJ104 | 4" | 105 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12 mm | 1,7 mm |
SZJ145 | 4,5" | 115 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12 mm | 1,8 mm |
SZJ105 | 5" | 125 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12 mm | 2,0 mm |
SZJ106 | 6" | 150 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12 mm | 2,1 mm |
SZJ107 | 7" | 180 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12 mm | 2,2 mm |
SZJ108 | 8" | 200 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12 mm | 2,4 mm |
SZJ109 | 9" | 230 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12 mm | 2,4 mm |
SZJ110 | 10" | 250 | 1"~20" | 25,4~20 | 7/10/12 mm | 2,6 mm |
SZJ112 | 12" | 300 | 1"~20" | 25,4~20 | 7/10/12 mm | 3,6 mm |
SZJ114 | 14" | 350 | 1"~20" | 25,4~20 | 7/10/12 mm | 3,6 mm |
Il nostro contatto
Spedisci ora